聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
截面積 mm2 | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
2×0.50 | 16/0.20 | 2.10 | 0.60 | 5.80 | 35.18 | 100 |
2×0.75 | 24/0.20 | 2.40 | 0.60 | 6.50 | 23.48 | 100 |
2×1.00 | 32/0.20 | 2.50 | 0.60 | 6.60 | 17.58 | 100 |
2×1.50 | 30/0.25 | 3.00 | 0.70 | 7.90 | 11.66 | 50 |
2×2.00 | 37/0.26 | 3.30 | 0.70 | 9.40 | 8.79 | 50 |
3×0.50 | 16/0.20 | 2.10 | 0.60 | 7.20 | 35.18 | 50 |
3×0.75 | 24/0.20 | 2.40 | 0.60 | 7.80 | 23.48 | 50 |
3×1.00 | 32/0.20 | 2.50 | 0.60 | 8.00 | 17.58 | 50 |
3×1.50 | 30/0.25 | 3.00 | 0.70 | 9.60 | 11.66 | 50 |
3×2.00 | 37/0.26 | 3.30 | 0.70 | 10.60 | 8.79 | 50 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃