聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 被覆 (Jacket) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
截面 mm2 | 線粒/線徑 (Comps.n.x) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣最小厚度 (Insulation Thick) mm | 絕緣外徑 (Insulator diameter) φmm | 被覆最小厚度 (Jacket Thick) /mm | 完成外徑 (Over Diameter) φmm | 導體電阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
1.5 | 30/0.254 | 1.61 | 0.60 | 3.0 | 0.66 | 4.6 | 13.7 | 300 |
2.5 | 50/0.254 | 2.07 | 0.60 | 3.6 | 0.66 | 5.2 | 8.21 | 300 |
4.0 | 57/0.30 | 2.62 | 0.61 | 4.05 | 0.66 | 5.6 | 5.09 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.50 | 0.62 | 4.8 | 0.66 | 6.4 | 3.39 | 200 |
10 | 84/0.39 | 4.60 | 0.65 | 6.2 | 0.66 | 7.8 | 1.95 | 100 |
16 | 133/0.39 | 5.80 | 0.80 | 7.6 | 0.68 | 9.2 | 1.24 | 100 |
25 | 210/0.39 | 7.30 | 0.92 | 9.5 | 0.70 | 11.5 | 0.795 | 100 |
35 | 294/0.39 | 8.70 | 1.0 | 11.0 | 0.75 | 13.0 | 0.565 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃