聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 150.00 | 610 |
19/0.10 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | |||
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 94.2 | 610 |
19/0.12 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | |||
22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 59.4 | 610 |
19/0.15 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | |||
20 | 7/0.31 | 0.95 | 0.51 | 1.45 | 36.7 | 610 |
19/0.19 | 0.96 | 0.25 | 1.46 | |||
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.27 | 1.73 | 23.2 | 305 |
19/0.235 | 1.18 | 0.27 | 1.72 | |||
16 | 7/0.50 | 1.53 | 0.30 | 2.13 | 14.6 | 305 |
19/0.30 | 1.51 | 0.30 | 2.11 | |||
14 | 19/0.37 | 1.86 | 0.32 | 2.50 | 8.96 | 305 |
12 | 19/0.46 | 2.32 | 0.38 | 3.08 | 5.64 | 100 |
10 | 37/0.45 | 3.16 | 0.38 | 3.92 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃