聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter)φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.23 | 0.77 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.23 | 0.83 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.23 | 0.95 | 150.00 | 610 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.23 | 1.07 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.30 | 1.36 | 59.4 | 610 |
20 | 20/0.18 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 36.7 | 610 |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 1.93 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.46 | 2.80 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.51 | 3.39 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.51 | 4.02 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃