聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (ElectricalCharacteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.n.x)/ φmm | 直徑 (Diameter)/ φmm | 絕緣厚度 (InsulationThick) /mm | 完成外徑 (Overdiameter)/ φmm | 導體電阻 (Realst,maxCuc,c20℃)/ Ohm/km | 米/卷Mt/coils |
30 | 7×0.10 | 0.31 | 0.20 | 0.71 | 381 | 610 |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.25 | 0.87 | 239 | 610 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.30 | 1.41 | 150 | 610 |
24 | 7×0.20 | 0.61 | 0.30 | 1.53 | 94.2 | 610 |
19×0.12 | 0.60 | 0.30 | 1.52 | 610 | ||
22 | 19×0.16 | 0.81 | 0.30 | 1.73 | 59.4 | 305 |
7×0.25 | 0.76 | 0.30 | 1.68 | 305 | ||
20 | 19×0.19 | 0.96 | 0.30 | 1.88 | 36.7 | 305 |
7×0.31 | 0.95 | 0.30 | 1.87 | 305 | ||
18 | 19×0.235 | 1.18 | 0.30 | 2.1 | 23.2 | 305 |
7×0.39 | 1.19 | 0.30 | 2.1 | 305 | ||
16 | 19×0.30 | 1.51 | 0.30 | 2.43 | 14.6 | 305 |
14 | 19×0.37 | 1.86 | 0.35 | 2.78 | 8.96 | 100 |
12 | 19×0.46 | 2.32 | 0.35 | 3.24 | 5.64 | 100 |
10 | 37×0.45 | 3.16 | 0.35 | 4.08 | 3.546 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃