聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號AWG | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 完成外徑 (Insulator diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
24 | 1×0.50 | 0.50 | 0.76 | 2.02 | 89.39 | 610 |
22 | 1×0.60 | 0.60 | 0.76 | 2.12 | 54.30 | 305 |
20 | 1×0.80 | 0.80 | 0.76 | 2.32 | 33.90 | 305 |
18 | 1×1.00 | 1.00 | 0.76 | 2.52 | 21.40 | 305 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 148.94 | 305 |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 93.25 | 305 |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 55.00 | 305 |
20 | 21×0.18 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 34.60 | 305 |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.76 | 2.73 | 21.80 | 305 |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 0.76 | 2.99 | 13.70 | 305 |
14 | 41×0.25 | 1.85 | 0.76 | 3.37 | 8.62 | 305 |
12 | 65×0.25 | 2.33 | 0.76 | 3.85 | 5.43 | 305 |
10 | 105×0.25 | 2.96 | 0.76 | 4.48 | 3.41 | 100 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃