聯系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業三期華坤產業園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (ElectricalCharacteristic) | 包裝 (Packing) | |||
線號 AWG | 線粒/線徑 (Comps.n.x) φmm | 直徑(Diameter) /φmm | 絕緣厚度 (InsulationThick) /mm | 完成外徑 (Overdiameter) /φmm | 導體電阻 (Realst,maxCuc,c20℃) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7×0,10 | 0.30 | 0.38 | 1.06 | 376.96 | 610 |
28 | 7×0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.13 | 237.25 | 610 |
26 | 7×0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.25 | 148.94 | 610 |
24 | 11×0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.37 | 93.25 | 610 |
22 | 17×0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.52 | 55.00 | 610 |
20 | 21×0.18 | 0.95 | 0.38 | 1.71 | 34.60 | 610 |
18 | 34×0.18 | 1.21 | 0.38 | 1.97 | 21.80 | 610 |
16 | 26×0.25 | 1.47 | 0.38 | 2.23 | 13.70 | 610 |
28 | 1×0.32 | 0.32 | 0.38 | 1.08 | 237.25 | 610 |
26 | 1×0.40 | 0.40 | 0.38 | 1.16 | 148.94 | 610 |
24 | 1×0.50 | 0.50 | 0.38 | 1.26 | 93.25 | 610 |
22 | 1×0.60 | 0.60 | 0.38 | 1.36 | 55.00 | 610 |
20 | 1×0.80 | 0.80 | 0.38 | 1.56 | 34.60 | 610 |
18 | 1×1.00 | 1.00 | 0.38 | 1.76 | 21.80 | 610 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯系電話
微信掃一掃